Verslagen & bestedingen
Hieronder vindt u een financiële weergave van Stichting Rozenhof over de afgelopen jaren, en een overzicht van de doelen die wij hebben ondersteund.
Financiële verslagen
Klik op een jaar om het overzicht als PDF te openen.
Bestedingen
De werkzaamheden van Stichting Rozenhof zijn gericht op ondersteuning van onder andere muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. In het verleden werd onder meer financiële ondersteuning verstrekt aan de volgende charitatieve doelen.
| Gesteund doel | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| United World Colleges Nederland | bijdrage | bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Right to Play | bijdrage | geen bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Protestantse Wijkgemeente Hillegersberg Noord | geen bijdrage | geen bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Holland-Oekraïne | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Rotterdams Philharmonisch Fonds | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Internationaal Filmfestival Rotterdam | bijdrage | bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | bijdrage |
| CVK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Wiesje | geen bijdrage | geen bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Erasmus MC Foundation | geen bijdrage | geen bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | bijdrage |
| Stichting Scapino Ballet Rotterdam | bijdrage | bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Human Aid Now | geen bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Prins Clausfonds voor Cultuur en Ontwikkeling | bijdrage | geen bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Breath | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Classic Young Masters | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Rijvereniging “De Hazelaar” | geen bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting B for You | geen bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Jarige Job | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Artsen zonder Grenzen | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Wijkdiaconie Fonteinkerk | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
| Stichting Taai | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Ambulance Wens | geen bijdrage | bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Theater Rotterdam | bijdrage | bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Maritiem Museum Rotterdam | geen bijdrage | geen bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk | bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam | geen bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Tekenen voor Kinderen | bijdrage | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Wave | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Theater Hofplein | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Rotterdamse Uitdaging | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Bezoekgroep Asielzoekers | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Stichting Binnenslapers | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Because We Carry | bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage | geen bijdrage |
| Overige betaalde donaties (tot € 2.500 per donatie) | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage | bijdrage |
bijdrage verstrekt in dat jaar · geen bijdrage